Stundentafel

Unterstufe

ab Schuljahr 2025/26

Gegenstand \ Klasse 1. 2. 3. 4. Summe
Religion 2 2 2 2 8
Deutsch 4 4 4 4 16
Englisch 4 4 3 3 14
Mathematik 4 4 3 3 14
Digitale Grundbildung 1 1 1 1 4
Chemie 1 2 3
Physik 1 2 2 5
Biologie und Umweltbildung 2 2 1 2 7
Geschichte und Politische Bildung 2 2 2 6
Geographie und wirtschaftliche Bildung 2 1 2 2 7
Wirtschaft, Innovation, Nachhaltigkeit 1 11 2
Musik 2 2 2 1 7
Kunst und Gestaltung 2 2 2 2 8
Technik und Design 2 2 2 3 9
Bewegung und Sport 4 4 3 3 14
Bildungs- und Berufsorientierung  x2  x2
Pflichtgegenstände 29 31 31 33 124

1 ab dem Schuljahr 2026/27
2 Verbindliche Übung integriert in den Unterricht der Pflichtgegenstände

bis Schuljahr 2024/25

Gegenstand \ Klasse 1. 2. 3. 4. Summe
Religion 2 2 2 2 8
Deutsch 4 4 4 4 16
Englisch 4 4 3 3 14
Mathematik 4 4 3 3 14
Digitale Grundbildung 1 1 1 1 4
Chemie 2 2 4
Physik 1 2 2 5
Biologie und Umweltbildung 2 2 1 2 7
Geschichte und Politische Bildung 2 2 2 6
Geographie und wirtschaftliche Bildung 2 2 2 2 8
Musik 2 2 2 1 7
Kunst und Gestaltung 2 2 2 2 8
Technik und Design 2 2 2 3 9
Bewegung und Sport 4 4 3 3 14
Bildungs- und Berufsorientierung x1 x1
Pflichtgegenstände 29 32 31 32 124

1 Verbindliche Übung integriert in den Unterricht der Pflichtgegenstände

Oberstufe

Gegenstand \ Klasse 5. 6. 7. 8. Summe
Religion / Ethik 2 2 2 2 8
Deutsch 3 3 3 3 12
Englisch 3 3 3 3 12
Französisch / Italienisch / Latein 3 3 3 3 12
Geschichte Politische Bildung 2 1 1 2 6
Geographie und wirtschaftliche Bildung 2 2 2 2 8
Mathematik 3 3 3 3 12
Biologie und Umweltbildung 2 2 1 2 7
Chemie 2 2 4
Physik 2 2 1 5
Haushaltsökonomie und Ernährung (Theorie) 2 2 4
Psychologie und Philosophie 2 2 4
Informatik 2 2
Musik 2 1 3
Kunst und Gestaltung 2 1 3
alternativ: Musik / Kunst und Gestaltung 2 2 4
Bewegung und Sport 2 2 2 2 8
Rhetorik und Präsentationstechnik 1 1
Pflichtgegenstände 31 27 28 29 115
Kurse 6. bis 8. Klasse insgesamt 15 130